手机:15373933080
电话:0311-85853080
邮箱:junyichengcpa@126.com
邮编:050022
冀价经费〔2012〕18号
计 件 收 费 | 序号 | 服务项目 | 收费标准 | |||||||||
1 | 企业财务会计报表审计 | 计费额度 | 50万元(含)以下部分 | 50-100万元(含)部分 | 100-500万元(含)部分 | 500-1000万元(含)部分 | 1000-5000万元(含)部分 | 5000万元-1亿元(含)部分 | 1-5亿元(含)部分 | 5-10亿元(含)部分 | 10亿元以上部分 | |
收费标准 | 2000元 | 2‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.3‰ | 0.15‰ | 0.1‰ | 0.08‰ | |||
2 | 资本验证 | 货币出资收费标准 | 1000元 | 1.2‰ | 0.4‰ | 0.3‰ | 0.2‰ | 0.15‰ | 0.1‰ | 0.08‰ | 0.06‰ | |
其他出资收费标准 | 按货币出资方式收费标准的120%计收 | |||||||||||
3 | 合并、分立、清算审计 | 按项目1收费标准的130%计收 | ||||||||||
4 | 经济责任审计 | 按项目1收费标准的130%计收 | ||||||||||
5 | 内部控制审计 | 内部控制审计与财务会计报表审计由同一会计师事务所整合进行审计的,内部控制审计收费按项目1收费标准的60%计收; 会计师事务所仅实施内部控制审计的,内部控制审计收费按项目1收费标准的120%计收。 | ||||||||||
6 | 清产核资 | 按项目1收费标准的130%计收(破产或解散企业下浮30%) | ||||||||||
7 | 基本建设竣工财务决算、建设项目审计、在建及竣工等专项审计 | 按项目投资总额的2-3‰计收。 | ||||||||||
8 | 医疗卫生机构、大中专院校以及基金会等非盈利组织的财务会计报表审计;其他行政事业单位财务会计报表审计 | 资产总额1亿元以下部分按项目1收费标准下浮10%计收,资产总额1-5亿元(含)部分下浮20%计收,资产总额5亿元以上部分下浮30%计收。 | ||||||||||
计时收费 | 1、主任会计师:600元/小时;2、部门经理:500元/小时;3、项目经理:400元/小时;4、注册会计师:300元/小时;4、助理、初级助理:150元/小时。 |
注:1.收费标准可上下浮动不超过20%; 2.证券期货相关业务及大型金融企业审计业务可上浮50%。